2488.pdf
Скачать PDF Выбор склада
Реквизиты
Поставщик
Номер накладной
2488
Дата
2026-06-19
Склад
Загружен
24.06.2026 21:04
Действия
Позиции накладной 7 строк
# Наименование из накладной Кол-во Ед. Цена НДС% Сумма Товар iiko
1 Салат мандгольд 0.5 кг 619.52 22 377.91 Не сопоставлен
2 Салат руккола 0.5 кг 1201.14 10 660.63 Не сопоставлен
3 Соус сырный 2.0 кг 467.98 22 1141.86 Не сопоставлен
4 Сыр "Моцарелла" для пиццы 8.0 кг 570.51 10 5020.48 Не сопоставлен
5 Сыр творожный 6.6 кг 436.45 10 3168.66 Не сопоставлен
6 Филе трески с/м 5.5 кг 648.62 10 3924.14 Не сопоставлен
7 Шпинат 0.5 кг 2476.12 22 1510.43 Не сопоставлен
OCR текст
[Gemini] 7 позиций