2422.pdf
Скачать PDF OCR...
Реквизиты
Поставщик
Номер накладной
2422
Дата
2026-06-16
Склад
Загружен
24.06.2026 21:27
Действия
Обработка... Обновите страницу через несколько секунд.
Позиции накладной 7 строк
# Наименование из накладной Кол-во Ед. Цена НДС% Сумма Товар iiko
1 Вырезка говяжья замороженная 21.0 кг 965.64 22 24739.68 Не сопоставлен
2 Говядина лопатка 50.0 кг 484.05 10 26622.50 Не сопоставлен
3 Кокосовое молоко 24.0 л. 504.10 22 14760.00 Не сопоставлен
4 Огурцы (корнишоны) маринованные 5.76 кг 254.58 22 1789.00 Не сопоставлен
5 Сироп 54.0 л. 436.43 22 28752.30 Не сопоставлен
6 Соки из фруктов 12.0 л. 100.37 22 1469.40 Не сопоставлен
7 Сок яблочный, 200 мл в литр 8.0 л. 311.87 22 3043.84 Не сопоставлен
OCR текст
[Gemini] 7 позиций